×
 قائمة الدخل (سنوي)
قائمة الدخل 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019
المبيعات
تكاليف المبيعات
إجمالي الدخل
الإيرادات الأخرى 34,726 8,489 17,129 21,451
إجمالي الإيرادات 34,726 8,489 17,129 21,451
المصاريف الإدارية والتسويقية 5,007 2,843 2,777 3,133
الاستهلاكات 34 16 13 5
المصاريف الأخرى
إجمالي المصاريف 5,041 2,859 2,790 3,138
صافي الدخل قبل الزكاة 29,685 7,159 14,339 18,313
الزكاة 1,455 567 959 1,142
صافي الدخل 28,230 6,592 13,380 17,171
رصيدالأرباح المبقاة أول الفترة 25,131 28,977 31,927 27,945
المحول الى الإحتياطات 2,823 659 1,338 1,717
الارباح النقدية المقترح توزيعها
التوزيعات الأخرى 7,500 11,250 15,000
رصيد الأرباح المبقاة آخر الفترة 43,239 25,131 28,977 31,927
تاريخ آخر تحديث 2023-08-01 2022-04-24 2021-03-04 2020-03-15
جميع الأرقام بالـ ألف ألف ألف ألف
عملة ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي