بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | الربع السابق |
المبيعات/الايرادات | 22,489,558 | 7,730,194 | 28,498 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 22,489,558 | 7,730,194 | 28,498 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 21,432,194 | 7,171,470 | -684,087 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 21,007,319 | 7,138,187 | -658,446 |
اجمالي الدخل الشامل | (79,350,014) | 45,585,767 | 58,155,299 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق |
المبيعات/الايرادات | 22,518,056 | 8,920,621 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 22,518,056 | 8,920,621 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 20,748,107 | 7,489,269 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 20,348,873 | 7,359,258 |
اجمالي الدخل الشامل | (21,194,715) | 124,140,630 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 538,340,103 | 621,214,907 |
ربحية (خسارة) السهم | 1,36 | 0.49 |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2021م وعن النصف الأول من عام 2022م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب تحقيق الربح خلال الربع الحالي الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2021م وعن النصف الأول من عام 2022م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق الى توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الثاني من عام 2021م وعن النصف الأول من عام 2022م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 22,791,720 ريال. |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | ارقام المقارنة لم تشتمل نتائج اعمال الشركة التابعة شركة السدو للاستثمار حيث ان السجل التجاري للشركة التابعة صدر بتاريخ 19 يونيو 2022م (الموافق 20 ذو القعدة 1443هـ) ولم تبدأ نشاطها بعد. |