بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام الماضي | %التغير | الربع السابق | %التغير |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | (154,981) | 7,417,126 | – | 10,924,621 | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | (154,981) | 7,417,126 | – | 10,924,621 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | (578,335) | 6,906,656 | – | 10,227,689 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | (828,335) | 6,906,656 | – | 10,227,689 | – |
اجمالي الدخل الشامل | (29,014,365) | (22,008,277) | 31.833 | 15,712,256 | – |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | %التغير |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 10,380,726 | 7,569,294 | 37.142 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 10,380,726 | 7,569,294 | 37.142 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 8,628,754 | 5,438,558 | 58.658 |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 8,128,754 | 5,188,558 | 56.666 |
اجمالي الدخل الشامل | 11,685,211 | 129,488,238 | (90.975) |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 430,961,281 | 495,397,529 | (13) |
ربحية (خسارة) السهم | 0.54 | 0.35 | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلىيعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى حصول الشركة على توزيعات الارباح المستحقة عن النصف الأول من عام 2019م من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 11,395,860 ريال.ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجيتضمن الإستثمارات في شركات زميلة إستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة ( شركة تحت التصفية ) وتم تسجيل مخصص هبوط بكامل قيمة الإستثمار , ولم يتم إنتهاء أعمال التصفية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م ( إيضاح 6 ) , كما لم نتمكن من التحقق من الالتزامات المحتملة وغرامات التأخير التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5.1 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم ( 10 ) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية الأولية المختصرة للشركة.
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي إلى عدم وجود توزيعات ارباح من (الشركة المستثمر فيها) والتي كانت خلال الربع المماثل من العام السابق بمبلغ 7,597,240 ريا. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي إلى عدم وجود توزيعات أرباح (الشركة المستثمر فيها ) والتي كانت خلال الربع السابق بمبلغ 11,395,860 ريال . |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي المتحفظ. |
معلومات اضافية |