بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام الماضي | %التغير | الربع السابق | %التغير |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | (388,914) | 61,132 | 536.187 | 10,963,628 | – |
اجمالي الربح (الخسارة) | (388,914) | 61,132 | 536.187 | 10,963,628 | – |
الربح (الخسارة) التشغيلي | (1,020,600) | (976,052) | 4.564 | 9,924,940 | – |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | (1,270,600) | (1,226,052) | 3.633 | 9,367,691 | – |
اجمالي الدخل الشامل | 24,987,320 | 51,746,829 | (51.712) | (58,742,588) | – |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | %التغير |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 455,513,390 | 417,656,120 | 9.064 |
ربحية (خسارة) السهم | (0.08) | (0.08) | |
جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
طبيعة رأي مراجع الحساباتالرأي غير المعدل.
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب ارتفاع الخسارة الى انخفاض نصيب الشركة من ارباح الشركات الزميلة خلال الربع الحالي ( خسارة المساهمة في الشركة العربية للصهاريج ). |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى | يعود سبب تحقيق الخسارة خلال الربع الحالي إلى عدم وجود توزيعات ارباح من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) والتي كانت خلال الربع السابق بمبلغ 11,395,860 ريال. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. |
وفيما يلي التقرير المالي للربع الاول من عام 2019 :