بند | السنة الحالية | السنة الماضية | (%)التغيير |
---|---|---|---|
المبيعات/الايرادات | 16,825,460 | 20,983,726 | (19.816) |
اجمالي الربح (الخسارة) | 16,825,460 | 20,983,726 | (19.816) |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 14,035,802 | 17,845,326 | (21.347) |
صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة | 13,380,263 | 17,170,699 | (22.075) |
اجمالي الدخل الشامل | 69,362,306 | 34,685,901 | 99.972 |
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) | 508,324,277 | 453,961,971 | 11.975 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.89 | 1.14 | – |
جميع الأرقام بالـ ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود الانخفاض في صافي الربح خلال العام الحالي 2020م مقارنة بالعام السابق 2019م الى انخفاض توزيعات الارباح المستحقة عن العام الحالي من شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي ( شركة مستثمر فيها ) بمبلغ 15,194,480 ريال مقارنة بأرباح العام السابق بمبلغ 22,791,720 ريال . |
طبيعة رأي مراجع الحسابات | الرأي المتحفظ |
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي | لم نتمكن من التحقق من مبلغ غرامات التأخير والرسوم التي قد تنتج عن عدم سداد الشركة للضمان البنكي عن الشركة الزميلة والبالغ 5,1 مليون ريال سعودي كما هو موضح في الإيضاح رقم (10) وبالتالي لم يكن باستطاعتنا تحديد ما قد يترتب عليه من تسويات وتأثيرات جوهرية على القوائم المالية للشركة. |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض أرقام سنة المقارنة لتتناسب مع تبويب أرقام السنة الحالية دون ان يكون لذلك أثر على صافي الربح. |
ملاحظات اضافية | – |
وفيما يلي التقرير المالي السنوي لعام 2020 :