غرض | إيضاح |
مقدمة | يسر شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) أن تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، والذي عقد يوم الأربعاء 21/08/2024م الموافق 17/02/1446هـ عبر التقنية الحديثة باستخدام نظام تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع الثالث بنسبة حضور بلغت 12.52%، حيث أن النصاب القانوني للاجتماع الثالث هو حضور أي عدد من أسهم الشركة. |
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة هو طريق المدينة – جدة – مبنى أدهم التجاري وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). |
تاريخ الجمعية العامة | 21/08/2024م – 17/02/1446هـ |
موعد الجمعية العامة | 18:30 |
معدل الحضور | 12.52% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في الجمعية والغائبين | وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الدكتور عبيد سعد السبيعي – رئيساً 2-السيد. عبدالعزيز عبدالمحسن البكر نائباً لرئيس مجلس الإدارة 3- Dr. Abdulrahman Ahmed Al-Mufarreh 4- Mr. Khaled Ahmed Al-Hamdan 5- Mr. Khaled Mohamed Al-Henaki 6- Mr. Fahad Mohamed Al-Habardi 7- Mr. Meshaal Abdulrahman Al-Aqla 8-السيد. نائل سمير فايز |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرة في المجلس أو نوابهم من بين أعضائه | 1- الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالمحسن البكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)
2- السيد . مشعل عبدالرحمن العقلة (رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الاستثمار) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة | مُرفَق |